Difference between revisions of "Pajaro Jaguar"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 16: | Line 16: | ||
==Selección== | ==Selección== | ||
==Generada por computadora== | ==Generada por computadora== | ||
| + | ==Electro acústica== | ||
==Primeros experimentos== | ==Primeros experimentos== | ||
=Kinética= | =Kinética= | ||
==NCycle== | ==NCycle== | ||
| − | == | + | ==Bacteriofono== |
| − | == | + | ==8 Cycle== |
==StringThing== | ==StringThing== | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
==Textiles== | ==Textiles== | ||
==Astronomía Maya== | ==Astronomía Maya== | ||
| + | |||
| + | =Ojo Solar= | ||
| + | ==Ojo solar Tzunen== | ||
| + | ==Cerro de Oro== | ||
| + | ==Observatorio Astronómico== | ||
=Producción de Video= | =Producción de Video= | ||
| Line 35: | Line 41: | ||
=Exposiciones= | =Exposiciones= | ||
| + | ==Maya Hackers== | ||
| + | ==Kinética== | ||
| + | ==Bienal== | ||
| + | ==Baltan Labs== | ||
| + | ==International year of Light== | ||
| + | ==Astronomy and the City== | ||
Revision as of 14:31, 2 February 2020
Contents
Catálogo en línea de obras de David Marín/Guatemala
Producciones Pájaro Jaguar inició en el 2004 como un catálogo en línea de las obras y colaboraciones del artista guatemalteco David Marín Roma. Inicialmente para mostrar los trabajos de música (rock, prograsivo, electrónico) y más tarde incluyendo trabajos de animación en computadora, música experimental electro-acústica, escultura cinética, producción de video, música para películas y videos, obras de arte contemporáneo, diseño gráfico, pintura, escultura, land art, diseño social, textiles, libros, artículos, etc. Por lo que este sitio muestra solo algunos de los trabajos más representativos de cada categoría.
